店舗写真

OVERVIEW
店舗概要
- 料金の目安
月額目安7,480円(通常月額会費)
- 所在地
- 東京都西東京市新町4-7-1 1F
- アクセス
- 五日市街道「境橋」交差点そば (旧 TSUTAYA境橋店) Access/Location; itsukaichi street, near the “sakaibashi” intersection
- 営業時間
- 毎日 00:00〜23:59
PRICING & TRIAL
料金・体験プラン
| 月額プラン | 通常月額会費 7,480円(税込) |
|---|---|
| 初月の支払額目安 | 要確認 入会時の必要費用を公式サイトでご確認ください。 |
| 入会金 | 要確認 |
| 見学 | 予約窓口あり |
| スタッフ対応時間 | スタッフアワー:11:00〜20:00 【ご見学とご入会に関しまして】 ご見学・ご入会、各種お手続の受付時間は「11:00〜19:00」までとなります。 ご了承くださいませ。 To observe the place or to sign up, the reception is open from “11am to 7:00pm” |
FACILITIES & SERVICES
設備・サービス
ACCESS & INFORMATION
アクセス・店舗詳細
| 店舗名 | エニタイムフィットネス 小金井公園店 Koganei kōen |
|---|---|
| 住所 | 東京都西東京市新町4-7-1 1F |
| アクセス | 五日市街道「境橋」交差点そば (旧 TSUTAYA境橋店) Access/Location; itsukaichi street, near the “sakaibashi” intersection |
| 営業時間 | 毎日 00:00〜23:59 |
| 電話番号 | 0422-38-8800 |
| 店舗公式ページ | エニタイムフィットネス 小金井公園店 Koganei kōenの店舗ページ |
情報確認日:2026/10/17
GOOGLE REVIEWS
エニタイムフィットネス 小金井公園店 Koganei kōenのGoogle口コミ
Google口コミを読み込んでいます…
利用した感想を投稿する
REVIEWS
口コミを投稿する
このジムを利用した感想を教えてください。投稿内容は確認後に公開されます。
NEARBY COMPARISON
同じ駅・近隣のジムと比較
| 比較する項目 | 閲覧中エニタイムフィットネス 小金井公園店 Koganei kōen | FiT24 武蔵境駅前店 | エニタイムフィットネス 武蔵野店 | エニタイムフィットネス 武蔵境店 |
|---|---|---|---|---|
| 料金・月額目安(税込) | 7,480円 / 通常月額会費 | 7,678円 / 通常プラン | 7,480円 / 通常月額会費 | 7,678円 / 通常月額会費 |
| 営業時間・スタッフ対応 | スタッフアワー:11:00〜20:00 【ご見学とご入会に関しまして】 ご見学・ご入会、各種お手続の受付時間は「11:00〜19:00」までとなります。 ご了承くださいませ。 To observe the place or to sign up, the reception is open from “11am to 7:00pm” | 毎日 00:00〜23:59 | スタッフアワー:11:00〜20:00(最終受付19:30) | スタッフアワー:11:00〜20:00 お手続き可能時間:11:00〜19:30 当日予約はお電話にて受付しております。 |
| 体験 | 公式記載なし | 予約案内を見る | 公式記載なし | 公式記載なし |
| 公式情報の確認日 | 2026/10/17 | 2026/10/17 | 2026/10/17 | 2026/10/17 |
1回あたりの料金は、記載プランの料金を利用回数で割った目安です。入会金などの初期費用は含みません。プラン・回数が確認できない場合や通い放題の場合は要確認としています。各プランの利用条件をご確認ください。
FAQ
よくある質問
営業時間を教えてください。
営業時間は、毎日 00:00〜23:59です。
店舗へのアクセスを教えてください。
店舗へのアクセスは「五日市街道「境橋」交差点そば (旧 TSUTAYA境橋店) Access/Location; itsukaichi street, near the “sakaibashi” intersection」です。
設備やサービスについて教えてください。
この店舗の特徴は「24時間営業・パーソナルあり・駐車場あり」です。設備やサービスの詳細は、店舗の公式サイトでご確認ください。